Farmax R70-R75

Farmax R70-R75


Una vida útil más larga, una mejor calidad de conducción, una compactación del suelo reducida y una tracción superior son solo algunas de las características que ayudan al neumático de tractor de granja radial FARMAX R70 a impulsar tu productividad. Los neumáticos para tractor FARMAX R70 te serán útiles durante años gracias a la profundidad de su banda de rodadura R1-W. Si añades a eso unas características diseñadas para proteger tu tierra, tu cosecha y a tu tractor, tendrás un neumático que está destinado a prestarte un gran servicio.

Entrega Inmediata
RIN Tamaño LI/SS PR
28.00 600/70R28 161 A8 / B 0
28.00 480/70R28 151 A8 / B 0
24.00 320/70R24 116 A8 / B 0
20.00 300/70R20 120 A8 / B 0
38.00 710/70R38 172 A8 / B 0
38.00 580/70R38 170 A8 / B 0
38.00 580/70R38 180 A8 / B 0
16.00 240/70R16 104 A8 / B 0
30.00 480/70R30 141 A8 / B 0
20.00 360/70R20 129 A8 / B 0
34.00 520/70R34 168 A8 / B 0
42.00 710/70R42 173 A8 / B 0
42.00 620/70R42 173 A8 / B 0
20.00 380/70R20 132 A8 / B 0
34.00 480/70R34 155 A8 / B 0
42.00 710/70R42 173 D / 176 A8 0
20.00 260/70R20 113 A8 / B 0
28.00 480/70R28 140 A8 / B 0
16.00 240/70R16 104 A8 / B 0
38.00 710/70R38 178 D / 181 A8 0
24.00 480/70R24 138 A8 / B 0
30.00 600/70R30 152 A8 / B 0
34.00 480/70R34 149 A8 / B 0
24.00 420/70R24 130 A8 / B 0
28.00 360/70R28 125 A8 / B 0
28.00 380/70R28 127 A8 / B 0
20.00 380/70R20 122 A8 / B 0
24.00 380/70R24 125 D / 128 A8 0
38.00 520/70R38 150 A8 / B 0
24.00 420/70R24 130 D / 133 A8 0
16.00 200/70R16 94 A8/B 0
16.00 260/70R16 109 A8 / B 0
20.00 300/70R20 110 A8 / B 0
42.00 580/70R42 158 D / 161 A8 0
20.00 320/70R20 113 A8 / B 0
30.00 420/70R30 134 A8 / B 0
30.00 600/70R30 158 A8 / B 0
38.00 400/75R38 138 A8 / B 0
20.00 280/70R20 116 A8 / B 0
38.00 520/70R38 150 D / 153 A8 / B 0
38.00 480/70R38 145 A8 / B 0
34.00 520/70R34 148 A8 / B 0
24.00 380/70R24 125 A8 / B 0
18.00 280/70R18 114 A8 / B 0
16.00 280/70R16 112 A8 / B 0
28.00 420/70R28 133 D / 136 A8 0
28.00 320/70R28 119 A8 / B 0
28.00 420/70R28 133 A8 / B 0
20.00 360/70R20 120 A8 / B 0
30.00 480/70R30 147 D / 150 A8 0
42.00 620/70R42 166 A8 / B 0
30.00 520/70R30 145 A8 / B 0
24.00 360/70R24 122 A8 / B 0
34.00 480/70R34 143 A8 / B 0
42.00 580/70R42 158 A8 / B 0
38.00 710/70R38 178 A8 / B 0
38.00 580/70R38 155 A8 / B 0
20.00 320/70R20 123 A8 / B 0
Tractor Agrícola (Agrícola) Tractor Agrícola (Agrícola)