Farmax R1

Farmax R1


Espere una mejor tracción y manejabilidad con los neumáticos diagonales para tractor FARMAX R1. El neumático para tractor FARMAX R1 también está diseñado para impartir una mayor estabilidad, lo que lo convierte en un operador bastante suave.

Entrega Inmediata
RIN Tamaño LI/SS PR
36.00 12.4-36 126 A8 8
38.00 16.9-38 141 A8 8
28.00 16.9-28 135 A8 8
38.00 20.8-38 159 A6 / 155 A8 14
34.00 18.4-34 146 A8 10
28.00 11.2-28 118 A8 8
38.00 13.6-38 131 A8 8
30.00 18.4-30 139 A8 8
30.00 16.9-30 137 A8 8
30.00 18.4-30 151 A8 14
34.00 16.9-34 139 A6 / 135 A8 8
38.00 15.5-38 133 A8 8
24.00 14.9-24 128 A8 8
22.00 9.5-22 106 A8 8
38.00 16.9-38 143 A8 10
24.00 16.9-24 133 A8 8
34.00 16.9-34 142 A8 10
36.00 13.6-36 129 A8 8
24.00 9.5-24 112 A8 8
28.00 12.4-28 123 A8 8
34.00 18.4-34 142 A8 8
28.00 13.6-28 125 A8 8
16.00 7.50-16 88 A8 6
24.00 12.4-24 121 A8 8
38.00 18.4-38 143 A8 8
16.00 6.50-16 83 A8 6
26.00 18.4-26 146 A8 12
28.00 14.9-28 138 A8 12
34.00 16.9-34 149 A8 14
38.00 15.5-38 137 A8 10
28.00 13.6-28 155 A8 14
30.00 16.9-30 144 A8 12
34.00 18.4-34 150 A8 12
28.00 16.9-28 143 A8 12
34.00 16.9-34 139 A8 8
28.00 14.9-28 130 A8 8
28.00 13.6-28 134 A8 12
30.00 16.9-30 140 A8 10
24.00 8.3-24 105 A8 8
24.00 11.2-24 116 A8 8
30.00 18.4-30 149 A8 12
16.00 8.25-16 94 A8 6
24.00 14.9-24 136 A8 12
36.00 12.4-36 135 A8 12
38.00 18.4-38 152 A8 12
24.00 13.6-24 122 A8 8
26.00 23.1-26 159 A8 16
24.00 11.2-24 120 / A8 10
30.00 14.9-30 132 A8 8
24.00 12.4-24 129 A8 12
34.00 18.4-34 153 A8 14
Tractor Agrícola (Agrícola) Tractor Agrícola (Agrícola)
Ficha Técnica