Floatmax FT
El neumático de flotación FLOATMAX ofrece mejores características de flotación y ayuda a aumentar la productividad de la explotación agrícola ya que está fabricado para durar y diseñado para causar una menor compactación del suelo.
RIN | Tamaño | LI/SS | PR |
---|
RIN
|
Tamaño
|
LI/SS
|
PR
|
---|---|---|---|
22.50 | 560/60R22.5 | 164 D | 0 |
22.50 | 560/45R22.5 | 152 D | 0 |
22.50 | 500/60R22.5 | 155 D | 0 |
22.50 | 710/45R22.5 FT | 165 D | 0 |
22.50 | 600/50R22.5 | 159 D | 0 |
22.50 | 560/45R22.5 FT | 152 D | 0 |
22.50 | 560/60R22.5 | 161 D | 0 |
22.50 | 580/65R22.5 FT | 166 D | 0 |
26.50 | 710/50R26.5 FT | 170 D | 0 |
26.50 | 600/55R26.5 | 165 D | 0 |
26.50 | 650/55R26.5 | 178 D | 0 |
Mostrando 1 a 11 de 11 entradas
Remolque (Agrícola)
