Farmax RC
Una construcción increíblemente robusta hace del FARMAX RC un gran portador de cargas. Los neumáticos agrícolas radiales FARMAX RC aumentan la comodidad del conductor con una mejor manejabilidad y estabilidad. Diseñados para minimizar los daños a los cultivos y ofrecer una tracción superior, los neumáticos para tractor FARMAX RC también mejoran significativamente la velocidad de transporte.
RIN | Tamaño | LI/SS | PR |
---|---|---|---|
46.00 | 380/90 R46 (14.9R46) | 159 D / 162 A8 | 0 |
46.00 | 300/95R46 (12.4 R 46) | 148 D / 151 A8 | 0 |
54.00 | 270/95R54 (11.2R54) | 146 D / 149 A8 | 0 |
44.00 | 210/95R44 (8.3 R 44) | 120 D / 123 A8 | 0 |
36.00 | 230/95R36 | 127 D / 130 A8 | 0 |
46.00 | 270/95R46 (11.2R46) | 141 D / 144 A8 | 0 |
44.00 | 270/95R44 (11.2R44) | 142 D / 145 A8 | 0 |
44.00 | 270/95R44 (11.2R44) | 140 D / 143 A8 | 0 |
42.00 | 320/80R42 (12.4R42) | 141 A8 / B | 0 |
42.00 | 230/95R42 | 133 D / 136 A8 | 0 |
46.00 | 380/90 R46 (14.9R46) | 165 A8 / B | 0 |
50.00 | 380/105R50 | 168 D / 171 A8 | 0 |
48.00 | 230/95R48 | 136 D / 139 A8 | 0 |
50.00 | 380/90R50 (14.9R50) | 158 D / 161 A8 | 0 |
46.00 | 380/90 R46 (14.9R46) | 162 D / 165 A8 | 0 |
42.00 | 320/90R42 | 136 D / 139 A8 | 0 |
42.00 | 320/90R42 | 144 D / 147 A8 | 0 |
38.00 | 270/95R38 (11.2R38) | 137 D / 140 A8 | 0 |
32.00 | 210/95R32 (8.3 R 32) | 117 D / 120 A8 | 0 |
54.00 | 320/90R54 | 153 D | 0 |
46.00 | 320/90R46 | 146 D | 0 |
42.00 | 270/95R42 (11.2R42) | 139 D / 142 A8 | 0 |
52.00 | 300/95R52 (12.4R52) | 149 D / 152 A8 | 0 |
48.00 | 340/85R48 (13.6R48) | 148 D / 151 A8 | 0 |
48.00 | 270/95R48 (11.2R48) | 142 D / 145 A8 | 0 |
40.00 | 230/95R40 | 132 D / 135 A8 | 0 |
50.00 | 380/90R50 (14.9R50) | 151 D / 154 A8 | 0 |
38.00 | 270/95R38 (11.2R38) | 140 D / 143 A8 | 0 |
36.00 | 270/95R36 (11.2R36) | 136 D / 139 A8 | 0 |
42.00 | 270/95R42 (11.2R42) | 137 D / 140 A8 | 0 |
32.00 | 230/95R32 | 128 D / 131 A8 | 0 |
46.00 | 300/95R46 (12.4 R 46) | 143 D / 146 A8 | 0 |
48.00 | 340/85R 48 | 156 D / 159 A8 | 0 |
50.00 | 320/90R50 | 150 D / 153 A8 | 0 |
32.00 | 270/95R32 (11.2R32) | 133 D / 136 A8 | 0 |
36.00 | 230/95R36 | 130 D / 133 A8 | 0 |
44.00 | 230/95R44 | 134 D / 137 A8 | 0 |
46.00 | 340/85 R46 | 147 D / 150 A8 | 0 |
44.00 | 230/95R44 | 129 D / 132 A8 | 0 |
36.00 | 210/95R36 (8.3 R 36) | 118 D / 121 A8 | 0 |
Cultivo en Hilera (Agrícola)